

大宴会場「鳳凰」は、天上の高さ5.6m、広さ741平方メートルのゆったりとしたスペースで、ご利用人数に合わせ最大4分割が可能です。
講演会、周年記念パーティー、セレモニーにと、多目的にお使いいただけます。
花をモチーフにしたシャンデリアが優美に輝き、ゲストの方々の心ををいっそう満足させることでしょう。
| 会場名 | ㎡ | 坪 | 婚礼 | ディナー | ビュッフェ | スクール 2人掛け |
スクール 3人掛け |
シアター | 口の字 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宴会場 | 鳳凰 | 741 | 223 | 424 | 430 | 800 | 348 | 522 | 900 | 150 |
| 丹頂・白鳥 | 532 | 161 | 284 | 290 | 360 | 240 | 360 | 600 | 126 | |
| 白鳥・孔雀 | 481 | 145 | 264 | 270 | 320 | 204 | 306 | 500 | 114 | |
| 丹頂・白鳥1 | 396 | 120 | 224 | 230 | 280 | 170 | 255 | 410 | 96 | |
| 孔雀・白鳥2 | 345 | 104 | 184 | 190 | 260 | 140 | 210 | 340 | 84 | |
| 白鳥 | 272 | 82 | 144 | 150 | 200 | 100 | 150 | 230 | 72 | |
| 丹頂 | 260 | 78 | 144 | 150 | 200 | 100 | 150 | 230 | 72 | |
| 孔雀 | 209 | 63 | 84 | 90 | 150 | 80 | 120 | 200 | 60 | |
ご列席の方々と、なごやかなひとときをお過ごしいただける中宴会場「平安の間」。
パーティ、会議、 セミナー、展示会など、お客様のご人数やご趣向に合わせて空間を分割してご利用いただくことができます。
| 会場名 | ㎡ | 坪 | 婚礼 | ディナー | ビュッフェ | スクール 2人掛け |
スクール 3人掛け |
シアター | 口の字 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中宴会場 | 平安 | 174 | 52 | 94 | 100 | 150 | 80 | 120 | 190 | 60 |
| 雅 | 87 | 26 | - | 40 | - | 42 | 63 | 100 | 36 | |
| 錦 | 87 | 26 | - | 40 | - | 42 | 63 | 100 | 36 | |
| 真珠 | 119 | 36 | 64 | 60 | 100 | 60 | 90 | 100 | 48 | |
| 和室宴会場 | 高砂(全) | 48畳 | - | 60 | - | - | - | - | 36 | |
| 末広 | 24畳 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
| 羽衣 | 24畳 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
小宴会場は、小人数のパーティやセミナーなどの集いに最適なお部屋です。
お集まりのご人数、ご趣旨に合わせて会場を演出いたします。
| 会場名 | ㎡ | 坪 | 婚礼 | ディナー | ビュッフェ | スクール 2人掛け |
スクール 3人掛け |
シアター | 口の字 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋宴会場 | はまなす | 48 | 14 | - | 30 | - | 16 | 24 | - | 22 |
| すずらん | 48 | 14 | - | 30 | - | 16 | 24 | - | 22 | |
| あやめ | 48 | 14 | - | 30 | - | 16 | 24 | - | 22 | |
| りんどう | 48 | 10 | - | 30 | - | 12 | 18 | - | 18 | |
| 和室宴会場 | 501号 | 10畳 | - | 20 | - | - | - | - | - | |
| 502号 | 10畳 | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 503号 | 15畳 | - | 18 | - | - | - | - | - | ||

| 会場名 | 食事(2時間) | 会議 | 展示会(発表会・ショーなど含む) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(2時間) | 1時間ごと | 1日(12時間) | 搬入(1時間) | |||
| 大宴会場 | 鳳凰 | 81,000 | 162,000 | 81,000 | 1,944,000 | 81,000 |
| 丹頂・白鳥 | 55.000 | 110,000 | 55,000 | 1,320,000 | 55,000 | |
| 白鳥・孔雀 | 55,000 | 110,000 | 55,000 | 1,320,000 | 55,000 | |
| 丹頂・白鳥1 | 41,000 | 82,000 | 41,000 | 984,000 | 41,000 | |
| 孔雀・白鳥2 | 41,000 | 82,000 | 41,000 | 984,000 | 41,000 | |
| 白鳥 | 28,000 | 56,000 | 28,000 | 672,000 | 28,000 | |
| 丹頂 | 28,000 | 56,000 | 28,000 | 672,000 | 28,000 | |
| 孔雀 | 28,000 | 56,000 | 28,000 | 672,000 | 28,000 | |
| 中宴会場 | 平安 | 22,000 | 44,000 | 22,000 | 528,000 | 22,000 |
| 雅 | 11,000 | 22,000 | 11,000 | 264,000 | 11,000 | |
| 錦 | 11,000 | 22,000 | 11,000 | 264,000 | 11,000 | |
| 真珠 | 14,000 | 28,000 | 14,000 | 336,000 | 14,000 | |
| 和室宴会場 | 高砂(全) | 14,000 | 28,000 | 14,000 | 336,000 | 14,000 |
| 末広 | 7,000 | 14,000 | 7,000 | - | - | |
| 羽衣 | 7,000 | 14,000 | 7,000 | - | - | |
| 洋宴会場 | はまなす | 5,000 | 10,000 | 5,000 | - | - |
| すずらん | 5,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | |
| あやめ | 5,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | |
| りんどう | 5,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | |
| 和室小会場 | 501号 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | - | - |
| 502号 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | - | - | |
| 503号 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | - | - | |
■基本料金は2時間迄と致します。
■展示会のご利用は、室料の10割増とさせていただきます。
■加入者の方のご利用については、加入者料金がございます。
■上記料金はサービス料及び消費税の込の価格となっております。
■消費税の端数の関係により精算額に差異が生じる場合がございます。