宴会プラン 料理プラン 会議プラン ご法要 宴会場 会場使用料金 その他料金
会場名 |
室料 |
|||||
| 食事 (2時間以内) |
会議 | 展示会(発表会・ショー等含) | ||||
| 基本料金 (2時間以内) |
1時間増毎に | 1日(12時間) | 搬入 (1時間当り) |
|||
| 大宴会場 | 鳳凰 | 81,000 | 162,000 | 81,000 | 1,944,000 | 81,000 |
| 丹頂・白鳥 | 55,000 | 110,000 | 55,000 | 1,320,000 | 55,000 | |
| 白鳥・孔雀 | 55,000 | 110,000 | 55,000 | 1,320,000 | 55,000 | |
| 丹頂・白鳥1 | 41,000 | 82,000 | 41,000 | 984,000 | 41,000 | |
| 孔雀・白鳥2 | 41,000 | 82,000 | 41,000 | 984,000 | 41,000 | |
| 白鳥 | 28,000 | 56,000 | 28,000 | 672,000 | 28,000 | |
| 丹頂 | 28,000 | 56,000 | 28,000 | 672,000 | 28,000 | |
| 孔雀 | 28,000 | 56,000 | 28,000 | 672,000 | 28,000 | |
| 中宴会場 | 平安 | 22,000 | 44,000 | 22,000 | 528,000 | 22,000 |
| 雅 | 11,000 | 22,000 | 11,000 | 264,000 | 11,000 | |
| 錦 | 11,000 | 22,000 | 11,000 | 264,000 | 11,000 | |
| 真珠 | 14,000 | 28,000 | 14,000 | 336,000 | 14,000 | |
| 和室宴会場 | 高砂(全) | 14,000 | 28,000 | 14,000 | 336,000 | 14,000 |
| 末広 | 7,000 | 14,000 | 7,000 | - | - | |
| 羽衣 | 7,000 | 14,000 | 7,000 | - | - | |
| 洋宴会場 | はまなす | 5,000 | 10,000 | 5,000 | - | - |
| すずらん | 5,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | |
| あやめ | 5,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | |
| りんどう | 5,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | |
| 和室小部屋 | 501号 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | - | - |
| 502号 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | - | - | |
| 503号 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | - | - | |
■基本料金は2時間迄と致します。 |